| Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opening/Ending 26.11. - 30.11.2025 29.04. - 03.05.2026 | 210 - 275 | 2765 - 340 | 365 | 385 | 580 |
| Ski Classic 30.11. - 20.12.2025 11.04. - 29.04.2026 | 160 - 215 | 215 - 265 | 290 | 310 | 450 |
| X-Mas/Super Magic 20.12. - 27.12.2025 03.01. - 10.01.2026 24.01. - 14.02.2026 21.02. - 04.04.2026 | 210 - 275 | 275 - 340 | 365 | 385 | 580 |
| Silvester/Fasching 27.12. - 03.01.2026 14.02. - 21.02.2026 | 220 - 295 | 295 - 380 | 385 | 405 | 605 |
| Ski Magic/Ostern 10.01. - 24.01.2026 04.04. - 11.04.2026 | 200 - 245 | 245 - 305 | 325 | 345 | 525 |
| Endreinigung | 55 | 80 | 80 | 80 | 120 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag
Endreinigung in EUR einmalig
zuzüglich Orstaxe EUR 4,- pro Person und Tag