Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Opening/Ending 22.11. - 26.11.2023 27.04. - 01.05.2024 | 200 - 260 | 260 - 325 | 340 | 360 | 540 |
Ski Classic 26.11. - 23.12.2023 06.04. - 27.04.2024 | 150 - 200 | 200- 250 | 270 | 290 | 420 |
X-Mas/Super Magic 23.12. - 30.12.2023 27.01. - 10.02.2024 17.02. - 30.03.2024 | 200 - 260 | 260 - 325 | 340 | 360 | 540 |
Silvester/Fasching 30.12. 06.01.2024 10.02. - 17.02.2024 | 210 - 280 | 280 - 355 | 360 | 380 | 570 |
Ski Magic/Ostern 06.01. - 27.01.2024 30.03. - 06.04.2024 | 190 - 230 | 230 - 290 | 308 | 328 | 492 |
Endreinigung | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag
Endreinigung in EUR einmalig
zuzüglich Orstaxe EUR 3,- pro Person und Tag
Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
23.06. - 15.10.2023 | 94 -123 | 99-120 | 144 | 164 | 240 |
Endreinigung | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag
Endreinigung in EUR einmalig
ORTSTAXE: EUR 3,- pro Person und Tag ab 15 Jahren
SILVRETTA CARD PREMIUM: zuzüglich EUR 6,- pro Erwachsenem ab 15 Jahre/pro Tag, EUR 3,- pro Kind ab 7 Jahre/pro Tag