| Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opening/Ending 25.11. - 30.11.2026 27.04. - 02.05.2027 | 230-300 | 300-370 | 400 | 400 | 630 |
| Ski Classic 30.11. - 19.12.2026 10.04. - 27.04.2027 | 170-225 | 225-280 | 305 | 325 | 485 |
| X-Mas/Super Magic 19.12. - 26.12.2026 02.01. - 09.01.2027 23.01. - 06.02.2027 13.02. - 03.04.2027 | 230-300 | 300-370 | 400 | 400 | 630 |
| Silvester/Fasching 26.12. - 02.01.2027 06.02. - 13.02.2027 | 240-310 | 310-400 | 405 | 425 | 635 |
| Ski Magic/Ostern 09.01. - 23.01.2027 03.04. - 10.04.2027 | 210-255 | 255-315 | 340 | 360 | 540 |
| Endreinigung | 55 | 80 | 80 | 80 | 120 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag
Endreinigung in EUR einmalig
zuzüglich Orstaxe EUR 4,- pro Person und Tag
| Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06. - 06.09.2026 | 110-145 | 150-180 | 200 | 200 | 300 |
| Endreinigung | 55 | 80 | 80 | 80 | 120 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag
Endreinigung in EUR einmalig
ORTSTAXE: EUR 4,- pro Person und Tag ab 15 Jahren
SILVRETTA CARD PREMIUM: zuzüglich EUR 7,- pro Erwachsenem ab 15 Jahre/pro Tag, EUR 3,50 pro Kind ab 7 Jahre/pro Tag