Apartment 2-3 Personen | Apartment Souterrain 3-4 Personen | Apartment 4 Personen ohne Balkon | Apartment 4 Personen mit Balkon | Apartment 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
Opening/Ending 23.11. - 27.11.2022 27.04. - 01.05.2023 | 200 - 260 | 260 - 325 | 340 | 360 | 540 |
Ski Classic 27.11. - 24.12.2022 15.04. - 27.04.2023 | 150 - 200 | 200- 250 | 270 | 290 | 420 |
X-Mas/Super Magic 24.12. - 31.12.2022 28.01. - 18.02.2023 25.02. - 25.03.2023 | 200 - 260 | 260 - 325 | 340 | 360 | 540 |
Silvester/Fasching 31.12. 07.01.2023 18.02. - 25.02.2023 | 210 - 280 | 280 - 355 | 360 | 380 | 570 |
Ski Magic/Ostern 07.01. - 28.01.2023 25.03. - 15.04.2023 | 190 - 230 | 230 - 290 | 308 | 328 | 492 |
Endreinigung | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 |
Preise in EUR pro Apartment und Tag inkl. Orstaxe.
Endreinigung in EUR einmalig.